| Launched | Status |
| Q1'10 | Launch Date |
| X5680 | Processor Number |
| 6 | # of Cores |
| 12 | # of Threads |
| 3.33 GHz | Clock Speed |
| 3.6 GHz | Max Turbo Frequency |
| 12 MB | Intel® Smart Cache |
| 25 | Bus/Core Ratio |
| 6.4 GT/s | Intel® QPI Speed |
| 2 | # of QPI Links |
| 64-bit | Instruction Set |
| SSE4.2 | Instruction Set Extensions |
| No | Embedded Options Available |
| 32 nm | Lithography |
| 130 W | Max TDP |
| 0.750V-1.350V | VID Voltage Range |
شما می توانید جهت خرید سی پی یو سرور اینتل زئون X5680 به دو روش اقدام نمایید: