کالاهای تامین تجهیزات مراکز داده آرمان چاپ لیست قیمت
سوئیچ شبکه اچ پی
| نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
|---|---|---|---|---|
| سوئیچ شبکه +PoE اچ پی 48 پورت JL262A | 1 هفته پیش | 715,000,000 | آرمان | 12 |
ذخیره ساز تحت شبکه SAN لنوو
| نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
|---|---|---|---|---|
| ذخیره ساز تحت شبکه لنوو ThinkSystem DE6000H | 1 هفته پیش | 4,155,000,000 | آرمان | 13 |
| ذخیره ساز تحت شبکه لنوو ThinkSystem DE4000H | 1 هفته پیش | 2,450,000,000 | آرمان | 18 |
| ذخیره ساز تحت شبکه لنوو ThinkSystem DE2000H | 1 هفته پیش | 1,895,000,000 | آرمان | 18 |
| ذخیره ساز تحت شبکه لنوو ThinkSystem DE4000F | 1 هفته پیش | 2,150,000,000 | آرمان | 18 |
| ذخیره ساز تحت شبکه لنوو ThinkSystem DM5000F | 1 هفته پیش | 3,950,000,000 | آرمان | 18 |
| ذخیره ساز تحت شبکه لنوو ThinkSystem DM5100F | 1 هفته پیش | 5,955,000,000 | آرمان | 18 |
| ذخیره ساز تحت شبکه لنوو ThinkSystem DM7100F | 1 هفته پیش | 1,450,000,000 | آرمان | 18 |
سرور لنوو
| نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
|---|---|---|---|---|
| سرور رکمونت لنوو ThinkSystem SR860 V3 | 1 هفته پیش | 2,450,000,000 | آرمان | 13 |
| سرور رکمونت لنوو ThinkSystem SR950 | 1 هفته پیش | 2,155,000,000 | آرمان | 18 |
| سرور رکمونت لنوو ThinkSystem SR250 V2 | 1 هفته پیش | 868,000,000 | آرمان | 13 |
| سرور رکمونت لنوو ThinkSystem SR860 V2 | 1 هفته پیش | 2,150,000,000 | آرمان | 13 |
| سرور رکمونت لنوو ThinkSystem SR850 V3 | 1 هفته پیش | 2,950,000,000 | آرمان | 18 |
| سرور رکمونت لنوو ThinkSystem SR950 V3 | 1 هفته پیش | 4,150,000,000 | آرمان | 18 |
| سرور رکمونت لنوو ThinkSystem SR680a V3 | 1 هفته پیش | 3,355,000,000 | آرمان | 18 |
| سرور رکمونت لنوو ThinkSystem SR250 V3 | 1 هفته پیش | 795,000,000 | آرمان | 18 |
| سرور رکمونت لنوو ThinkSystem SR650 | 1 هفته پیش | 1,150,000,000 | آرمان | 18 |
| سرور رکمونت لنوو ThinkSystem SR650 V2 | 1 هفته پیش | 905,000,000 | آرمان | 18 |
| سرور رکمونت لنوو ThinkSystem SR650 V3 | 1 هفته پیش | 1,285,000,000 | آرمان | 18 |
ذخیره سازی مبتنی بر نوار آی بی ام
| نام کالا | بروزرسانی | قیمت (تومان) | گارانتی | مدت (ماه) |
|---|---|---|---|---|
| ذخیره ساز تیپ آی بی ام TS4300 | 1 هفته پیش | 3,880,000,000 | آرمان | 18 |